close

鉅亨台靜電抽油煙機北資料中心

台北?01月03日 交易日  

◆買超
12/28 01/03
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00650L FH香港正2 388.67 583 150 733 4.48
00665L 富邦H股正2 238.48 1636 686 2322 3.49
00641R 富邦日本反1 224.87 443 197 640 1.22
00669R 國泰美國道瓊反1 119.42 123 103 226 0.57
00659R 國泰日本反1 115.66 96 83 179 1.27
1432 大魯閣 73.00 45 62 107 0.06
1463 強盛 69.01 628 910 1538 0.88
006206 元大上證50 48.93 661 1351 2012 1.11
00640L 富邦日本正2 33.98 790 2325 3115 12.75
9110 越南控-DR 33.33 6 18 24 0.04
910322 康師傅-DR 24.62 279 1133 1412 5.68
2712 遠雄來 21.89 8 37 45 0.04
00631L 元大台灣50正2 19.98 206 1031 1237 3.01
2413 環科 18.44 25 136 161 0.12
1475 本盟 17.16 3 17 20 0.03
3550 聯穎 16.58 177 1068 1245 1.46
1906 寶隆 15.70 81 516 597 0.39
1515 力山 14.65 195 1331 1526 0.84
1512 瑞利 13.35 370 2771 3141 1.72
4994 傳奇 13.12 91 694 785 0.70
2453 凌群 11.75 8 68 76 0.07
00634R 富邦上証反1 11.13 330 2965 3295 4.37
3694 海華 9.92 16 161 177 0.13
1618 合機 9.70 201 2073 2274 0.94
4438 廣越 9.09 35 385 420 0.40
4960 奇美材 8.69 7856 90406 98262 19.05
1525 江申 8.25 10 120 130 0.17
8112 至上 8.05 1478 18370 19848 6.58
00638R 元大滬深300反1 7.72 95 1230 1325 13.31
2444 友旺 7.42 25 337 362 0.42

◆賣超
12/28 01/03
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00653L 富邦印度正2 -89.75 -438 488 50 0.08
00673R 元大S&P原油反1 -75.13 -447 595 148 0.35
00666R 富邦H股反1 -52.12 -626 1201 575 5.67
1583 程泰 -32.36 -22 68 46 0.04
910861 神州-DR -31.82 -21 66 45 0.16
006207 FH滬深 -31.12 -800 2571 1771 0.68
00655L 國泰中國A50正2 -28.98 -306 1056 750 1.50
00672L 元大S&P原油正2 -25.44 -6816 26790 19974 12.23
00642U 元大S&P石油 -23.15 -4559 19695 15136 6.76
2440 太空梭 -21.55 -615 2854 2239 1.60
2069 運錩 -14.93 -10 67 57 0.04
00636 國泰中國A50 -13.01 -115 884 769 0.35
9906 欣巴巴 -12.94 -1842 14240 12398 17.71
00663L 國泰台灣加權正2 -12.13 -65 536 471 2.37
3536 誠創 -11.79 -18 153 135 0.13
1707 葡萄王 -11.38 -3329 29256 25928 19.88
3338 泰碩 -10.85 -112 1032 920 1.32
3032 偉訓 -10.84 -370 3413 3043 2.68
2033 佳大 -9.91 -10 101 91 0.11
2611 志信 -7.00 -10 143 133 0.07
4956 光鋐 -6.95 -604 8688 8084 8.05
1471 首利 -6.52 -160 2453 2293 1.13
1464 得力 -5.34 -190 3558 3368 1.24
2228 劍麟 -4.82 -220 4565 4345 5.74
1786 科妍 -4.76 -7 147 140 0.26
006205 富邦上証 -4.66 -105 2251 2146 0.34
2032 新鋼 -4.66 -8 172 164 0.12
1616 億泰 -4.57 -6 131 125 0.06
3031 佰鴻 -4.52 -418 9256 8838 4.49
2637 慧洋-KY -4.24 -1379 32502 31123 5.60


電動床廠商居家電動床評價居家病床推薦13F0983D2F56E755
arrow
arrow

    ggp727m3v3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()